El Wiko Stairway es un smartphone de 5 pulgadas HD con protección Corning Gorilla Glass muy interesante gracias en parte a sus acabados en aluminio. La cámara de fotos principal está equipada de un sensor de 13 megapíxeles, además de una cámara frontal de 5 megapíxeles. Ahora puedes conseguir unidades limitadas por tan solo 269,90€ 199,90€.
Características...
| Batería | |
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de suspendido (GSM) | 264 h |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Megapixeles de segunda cámara | 5 MP |
| Resolución de cámara principal | 13 MP |
| Segunda cámara | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Zoom digital | 4 x |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB OTG |
| Cargador de baterias | Si |
| Pack de baterías | Si |
| Detalles técnicos | |
| Acelerómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Detailed contact information, Recordatorio de eventos |
| Grabación de voz | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 X 1088 Pixeles |
| Tipo de suscripción | sim-lock libre |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 mm (5 ") |
| Número de colores de la pantalla | 16.0 M |
| Pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| File formats | |
| Formatos de audio soportados | Si |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Funcionamiento del GPS | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Función GPS | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Medios de almacenaje | |
| RAM interno | 1024 MB |
| ROM interno | 16384 MB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 9 mm |
| Ancho | 73 mm |
| Peso | 164 g |
| Profundidad | 144.5 mm |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A9 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector base | N |
| Conector USB | micro USB A |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Red | |
| Bandas GSM (SIM principal) | 900, 1900, 2100 MHz |
| Bandas soportadas WCDMA | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Red de datos | HDSPA+ |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| WLAN, conexión | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado | N |
| Sistema operativo Windows soportado | N |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 4.1.2 |
Más información: Expansion

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.