Ya tenemos disponible en tienda el bq Aquaris E5 FHD por 249,90€ en color negro y en color blanco/negro. Sus características completas son las siguientes:
Batería | |
Capacidad de batería | 2500 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Cámara fotográfica | |
Autoenfoque | Si |
Flash integrado | Si |
Geotagging | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Megapixeles de segunda cámara | 5 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución de cámara principal (numérica) | 13 MP |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Contenido del embalaje | |
Auriculares incluidos | NO |
Cables incluidos | USB |
Cargador de baterias | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Pack de baterías | Si |
Detalles técnicos | |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |
Scratch resistant | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 1920 Pixeles |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada por voz | Si |
Marcación rápida | Si |
Redirección de llamada | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
RAM interno | 2048 MB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Mensajería | |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Multimedia | |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formatos de texto soportados | TXT |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, H.264, MP4 |
Radio FM | Si |
Navegación | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Performance | |
Acelerómetro | Si |
Dual SIM apoyo | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, To-do list |
Micrófono mudo | Si |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Temas | Wallpapers |
Versión de sistema operativo | 4.4 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 14.2 cm |
Ancho | 7,1 cm |
Peso | 134 g |
Profundidad | 8.65 mm |
Procesador | |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3.5 mm |
Conector USB | Micro-USB B |
MHL version | MHL |
Red | |
3G | Si |
3G standards | HSPA+ |
4G | No |
Bandas GSM (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Bandas soportadas WCDMA | 900, 2100 MHz |
Bluetooth | Si |
GSM (2G) standards | GSM |
Tethering (módem-mode) | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wifi | Si |
Más información: Review del fabricante al principio del post.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.